アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーのマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリアーバンライフ神戸三宮ザ・タワー

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの物件情報はマンション購入カウンター

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
〔マンションID〕 0000000130
所在地 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目
交通 JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩10分
神戸市営海岸線「三宮・花時計前」駅 徒歩8分
阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩10分
構造 RC 階建 34階建
築年月 2009年11月(平成21年11月) 総戸数 271戸
  • オートロック
  • コンシェルジュサービス有
  • ゲストルーム有
  • 内廊下仕様
  • 宅配BOX
  • タワーマンション
  • 制振構造
  • ディスポーザー有
  • オール電化
  • 24時間有人管理
  • ペット可
  • 総戸数100件以上
  • TOANET指定マンション
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価152円 /m2 10,640円 / 70m2当たり)

修繕積立金

直近m2単価200円 /m2 14,000円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの売り出し物件一覧
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
  • 仲介手数料5%OFF
  • 中古マンション

仲介手数料
割引
法定上限額 5%OFF

4,180万円
1LDK
  • 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目
  • JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩10分
  • [専有面積] 55.46m2
  • 月々0
  • ボーナス0
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの
購入をお考えのお客様
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの
売却・買取をお考えのお客様

TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの詳細 アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの詳細
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの詳細 アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーについて詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの物件写真
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーのMAP
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年11月 7,980 万円 83.53 m2 南東 2LDK 13 階 95.53 万円 315.82 万円
2024年10月 4,180 万円 55.46 m2 -- 1LDK 3 階 75.37 万円 249.16 万円
2024年10月 5,850 万円 72.64 m2 南西 2LDK 6 階 80.53 万円 266.23 万円
2024年10月 4,380 万円 66.54 m2 南東 1SLDK 5 階 65.83 万円 217.6 万円
2024年09月 7,700 万円 78.28 m2 2SLDK 14 階 98.36 万円 325.17 万円
2024年09月 4,980 万円 66.13 m2 北東 1LDK 3 階 75.31 万円 248.95 万円
2024年07月 4,200 万円 51.42 m2 北西 1ワンルーム 3 階 81.68 万円 270.02 万円
2024年07月 3,880 万円 55.46 m2 南東 1LDK 3 階 69.96 万円 231.27 万円
2024年05月 6,980 万円 70.87 m2 北西 1LDK 28 階 98.49 万円 325.59 万円
2024年01月 4,480 万円 62.64 m2 北西 1SLDK 8 階 71.52 万円 236.43 万円
2023年12月 8,480 万円 99.2 m2 2SLDK 11 階 85.48 万円 282.59 万円
2024年03月 4,480 万円 56.95 m2 南東 1LDK 11 階 78.67 万円 260.05 万円
2024年03月 6,480 万円 68.5 m2 西 1SLDK 22 階 94.6 万円 312.72 万円
2023年12月 6,380 万円 88.6 m2 南西 2LDK 10 階 72.01 万円 238.05 万円
2024年01月 5,980 万円 72.64 m2 南西 2LDK 6 階 82.32 万円 272.14 万円
2023年10月 4,380 万円 55.46 m2 南東 1LDK 3 階 78.98 万円 261.08 万円
2023年09月 3,980 万円 62.64 m2 北西 1SLDK 8 階 63.54 万円 210.04 万円
2023年09月 4,180 万円 67.34 m2 北西 1SLDK 14 階 62.07 万円 205.2 万円
2023年09月 3,880 万円 65.38 m2 南東 1SLDK 9 階 59.35 万円 196.18 万円
2023年09月 5,580 万円 70.87 m2 北西 1LDK 31 階 78.74 万円 260.28 万円
2023年09月 3,280 万円 51.42 m2 北西 1DK 10 階 63.79 万円 210.87 万円
2023年08月 4,680 万円 55.2 m2 北西 1LDK 16 階 84.78 万円 280.27 万円
2023年07月 4,380 万円 55.46 m2 南東 1LDK 3 階 78.98 万円 261.08 万円
2023年04月 6,490 万円 68.5 m2 -- 1LDK 22 階 94.74 万円 313.21 万円
2023年03月 4,480 万円 62.64 m2 南東 1LDK 10 階 71.52 万円 236.43 万円
2022年12月 9,980 万円 92.3 m2 南東 2LDK 31 階 108.13 万円 357.44 万円
2022年12月 4,190 万円 55.46 m2 南東 1LDK 6 階 75.55 万円 249.75 万円
2022年11月 4,280 万円 55.2 m2 北西 1LDK 24 階 77.54 万円 256.32 万円
2022年11月 6,980 万円 89.34 m2 南東 3SLDK 6 階 78.13 万円 258.28 万円
2022年09月 5,600 万円 78.28 m2 2LDK 16 階 71.54 万円 236.49 万円
2022年09月 4,280 万円 55.2 m2 北西 1LDK 19 階 77.54 万円 256.32 万円
2022年07月 4,590 万円 55.46 m2 南東 1LDK 9 階 82.76 万円 273.59 万円
2022年06月 3,750 万円 51.42 m2 北西 1ワンルーム 9 階 72.93 万円 241.09 万円
2022年05月 4,580 万円 72.64 m2 南西 2LDK 6 階 63.05 万円 208.43 万円
2022年05月 5,380 万円 83.53 m2 南東 2LDK 20 階 64.41 万円 212.92 万円
2022年03月 9,000 万円 103.67 m2 南西 2LDK 27 階 86.81 万円 286.99 万円
2021年11月 6,550 万円 83.53 m2 南東 2LDK 22 階 78.41 万円 259.22 万円
2022年02月 6,000 万円 82.74 m2 北東 2LDK 14 階 72.52 万円 239.72 万円
2021年12月 3,680 万円 62.64 m2 -- 1LDK -- 階 58.75 万円 194.21 万円
2021年10月 6,580 万円 83.53 m2 2LDK 23 階 78.77 万円 260.41 万円
2021年10月 6,480 万円 88.6 m2 南西 2LDK 8 階 73.14 万円 241.78 万円
2021年08月 3,860 万円 53.77 m2 南東 1ワンルーム 29 階 71.79 万円 237.31 万円
2021年06月 4,580 万円 72.64 m2 南西 2LDK 6 階 63.05 万円 208.43 万円
2021年07月 3,680 万円 51.42 m2 -- 1DK -- 階 71.57 万円 236.59 万円
2021年07月 3,680 万円 51.42 m2 北西 1DK 10 階 71.57 万円 236.59 万円
2021年07月 3,650 万円 61.38 m2 南東 1LDK 4 階 59.47 万円 196.58 万円
2021年06月 6,180 万円 78.28 m2 南西 2LDK 19 階 78.95 万円 260.98 万円
2021年06月 3,650 万円 61.38 m2 南東 1LDK 4 階 59.47 万円 196.58 万円
2021年06月 5,280 万円 62.81 m2 南東 1LDK 28 階 84.06 万円 277.89 万円
2021年06月 4,850 万円 68.5 m2 北西 1SLDK 12 階 70.8 万円 234.06 万円
2021年04月 4,180 万円 55.2 m2 北西 1LDK 23 階 75.72 万円 250.33 万円
2021年03月 5,980 万円 70.87 m2 -- 1SLDK 28 階 84.38 万円 278.94 万円
2021年01月 5,880 万円 62.81 m2 南東 1LDK 28 階 93.62 万円 309.47 万円
2021年01月 5,280 万円 68.5 m2 北西 1SLDK 12 階 77.08 万円 254.81 万円
2020年12月 14,800 万円 117.78 m2 2SLDK 32 階 125.66 万円 415.4 万円
2020年11月 3,860 万円 53.77 m2 南東 1ワンルーム 29 階 71.79 万円 237.31 万円
2020年12月 3,800 万円 62.64 m2 北西 1LDK 5 階 60.66 万円 200.54 万円
2021年01月 4,780 万円 56.95 m2 南東 1LDK 18 階 83.93 万円 277.47 万円
2020年12月 4,550 万円 68.5 m2 北西 2LDK 15 階 66.42 万円 219.58 万円
2020年10月 5,980 万円 62.81 m2 南東 1LDK 28 階 95.21 万円 314.74 万円
2020年10月 5,650 万円 68.5 m2 北西 1SLDK 12 階 82.48 万円 272.67 万円
2020年10月 3,750 万円 53.77 m2 南東 1ワンルーム 27 階 69.74 万円 230.55 万円
2020年10月 5,980 万円 89.34 m2 南東 3SLDK 10 階 66.94 万円 221.27 万円
2020年08月 3,650 万円 61.38 m2 南東 1LDK 3 階 59.47 万円 196.58 万円
2020年08月 5,980 万円 89.34 m2 南東 3SLDK 10 階 66.94 万円 221.27 万円
2020年08月 9,000 万円 92.3 m2 2SLDK 29 階 97.51 万円 322.34 万円
2020年09月 3,750 万円 61.38 m2 -- 1LDK -- 階 61.09 万円 201.97 万円
2020年07月 3,650 万円 62.64 m2 南西 1SLDK 3 階 58.27 万円 192.63 万円
2020年09月 5,680 万円 78.28 m2 南西 2LDK 18 階 72.56 万円 239.87 万円
2020年09月 3,880 万円 61.38 m2 南東 1LDK 4 階 63.21 万円 208.97 万円
2020年07月 4,550 万円 68.5 m2 西 2LDK 13 階 66.42 万円 219.58 万円
2020年07月 5,480 万円 83.53 m2 2LDK 20 階 65.61 万円 216.88 万円
2020年06月 4,930 万円 75.96 m2 南東 2LDK 13 階 64.9 万円 214.55 万円
2020年05月 4,700 万円 78.28 m2 2SLDK 11 階 60.04 万円 198.48 万円
2020年04月 3,750 万円 61.38 m2 1LDK 6 階 61.09 万円 201.97 万円
2020年04月 4,550 万円 68.5 m2 北西 2LDK 13 階 66.42 万円 219.58 万円
2020年02月 3,780 万円 61.38 m2 南東 1LDK 3 階 61.58 万円 203.58 万円
2020年03月 5,000 万円 75.96 m2 南東 2LDK 15 階 65.82 万円 217.6 万円
2020年03月 4,850 万円 68.5 m2 北西 2LDK 22 階 70.8 万円 234.06 万円
2019年12月 3,820 万円 62.64 m2 北西 1LDK 8 階 60.98 万円 201.6 万円
2019年10月 6,180 万円 78.28 m2 2SLDK 18 階 78.95 万円 260.98 万円
2019年10月 6,200 万円 82.74 m2 2LDK 13 階 74.93 万円 247.71 万円
2019年10月 4,680 万円 62.81 m2 南東 1SLDK 26 階 74.51 万円 246.32 万円
2019年09月 5,180 万円 70.87 m2 西 1LDK 29 階 73.09 万円 241.63 万円
2019年07月 5,480 万円 88.6 m2 西 2LDK 4 階 61.85 万円 204.47 万円
2019年05月 5,880 万円 87.6 m2 南西 2LDK 10 階 67.12 万円 221.9 万円
2019年05月 6,500 万円 83.53 m2 2LDK 22 階 77.82 万円 257.24 万円
2019年05月 6,300 万円 83.53 m2 2LDK 20 階 75.42 万円 249.33 万円
2019年02月 22,850 万円 169.28 m2 3SLDK 34 階 134.98 万円 446.23 万円
2019年03月 5,200 万円 87.6 m2 南西 2SLDK 8 階 59.36 万円 196.23 万円
2019年02月 4,080 万円 62.64 m2 北西 1LDK 9 階 65.13 万円 215.32 万円
2019年02月 3,950 万円 56.95 m2 南東 1LDK 12 階 69.36 万円 229.29 万円
2019年02月 5,600 万円 87.6 m2 南西 2SLDK 8 階 63.93 万円 211.33 万円
2018年10月 3,880 万円 66.54 m2 -- 1SLDK 5 階 58.31 万円 192.76 万円
2018年12月 4,250 万円 62.64 m2 北西 1LDK 8 階 67.85 万円 224.29 万円
2018年11月 5,280 万円 70.87 m2 西 1LDK 25 階 74.5 万円 246.29 万円
2018年11月 5,880 万円 87.6 m2 南西 2LDK 10 階 67.12 万円 221.9 万円
2018年10月 4,180 万円 67.34 m2 -- 1SLDK 14 階 62.07 万円 205.2 万円
2018年10月 5,650 万円 78.28 m2 南西 3LDK 12 階 72.18 万円 238.6 万円
2018年10月 7,980 万円 103.34 m2 南西 3LDK 19 階 77.22 万円 255.28 万円
2018年09月 3,780 万円 55.2 m2 北西 1LDK 18 階 68.48 万円 226.37 万円
2018年08月 5,280 万円 70.87 m2 西 1LDK 25 階 74.5 万円 246.29 万円
2018年06月 3,650 万円 66.13 m2 北東 1SLDK 3 階 55.19 万円 182.46 万円
2018年06月 6,800 万円 82.74 m2 南東 2LDK 13 階 82.19 万円 271.69 万円
2018年03月 5,980 万円 87.6 m2 -- 2LDK 8 階 68.26 万円 225.67 万円
2018年03月 6,880 万円 77.64 m2 北東 2LDK 31 階 88.61 万円 292.94 万円
2018年02月 4,980 万円 74.77 m2 南東 1LDK 16 階 66.6 万円 220.18 万円
2018年02月 6,400 万円 77.64 m2 -- 2LDK 29 階 82.43 万円 272.5 万円
2018年07月 5,280 万円 70.87 m2 北西 1SLDK 25 階 74.5 万円 246.29 万円
2018年07月 4,680 万円 56.95 m2 南東 1LDK 23 階 82.18 万円 271.66 万円
2017年11月 7,200 万円 99.2 m2 北西 2LDK 14 階 72.58 万円 239.94 万円
2017年11月 3,780 万円 55.76 m2 南東 1LDK 23 階 67.79 万円 224.1 万円
2017年10月 4,480 万円 70.87 m2 北西 1LDK 25 階 63.21 万円 208.97 万円
2017年11月 4,980 万円 72.64 m2 2LDK 6 階 68.56 万円 226.64 万円
2017年06月 3,980 万円 66.13 m2 1LDK 3 階 60.18 万円 198.96 万円
2017年07月 7,480 万円 82.74 m2 2LDK 21 階 90.4 万円 298.86 万円
2017年01月 3,680 万円 62.64 m2 西 1LDK 8 階 58.75 万円 194.21 万円
2016年12月 4,990 万円 61.65 m2 1LDK 31 階 80.94 万円 267.57 万円
2016年10月 7,800 万円 92.3 m2 2SLDK 27 階 84.51 万円 279.36 万円
2016年11月 3,590 万円 66.13 m2 1SLDK 4 階 54.29 万円 179.46 万円
2016年12月 3,680 万円 60.13 m2 西 1LDK 8 階 61.2 万円 202.32 万円
2016年10月 8,880 万円 119.8 m2 北西 3SLDK 16 階 74.12 万円 245.04 万円
2016年09月 3,680 万円 60.13 m2 西 1LDK 8 階 61.2 万円 202.32 万円
2016年09月 3,590 万円 66.13 m2 1SLDK 4 階 54.29 万円 179.46 万円
2016年09月 5,680 万円 87.6 m2 南西 2LDK 10 階 64.84 万円 214.35 万円
2016年10月 5,280 万円 78.28 m2 南西 3LDK 12 階 67.45 万円 222.98 万円
2016年04月 6,780 万円 82.74 m2 2LDK 18 階 81.94 万円 270.89 万円
2016年04月 5,880 万円 83.53 m2 2LDK 17 階 70.39 万円 232.71 万円
2016年03月 4,190 万円 66.13 m2 1SLDK 4 階 63.36 万円 209.45 万円
2016年02月 5,680 万円 83.53 m2 2LDK 13 階 68 万円 224.79 万円
2016年02月 4,980 万円 88.6 m2 西 2LDK 8 階 56.21 万円 185.81 万円
2016年04月 4,980 万円 89.34 m2 3LDK 3 階 55.74 万円 184.27 万円
2015年09月 7,500 万円 103.34 m2 南西 3LDK 17 階 72.58 万円 239.92 万円
2015年08月 5,880 万円 83.53 m2 南東 2LDK 13 階 70.39 万円 232.71 万円
2016年05月 17,800 万円 181.1 m2 南西 4LDK 33 階 98.29 万円 324.92 万円
2015年06月 6,700 万円 99.2 m2 北西 2LDK 18 階 67.54 万円 223.27 万円
2015年07月 2,980 万円 55.46 m2 南東 1LDK 8 階 53.73 万円 177.63 万円
2015年02月 3,200 万円 55.76 m2 南東 1LDK 19 階 57.39 万円 189.72 万円
2014年11月 4,980 万円 74.28 m2 2LDK 27 階 67.04 万円 221.63 万円
2014年09月 5,780 万円 99.2 m2 北東 2SLDK 17 階 58.27 万円 192.62 万円
2014年09月 5,200 万円 83.53 m2 2LDK 22 階 62.25 万円 205.8 万円
2014年08月 3,180 万円 55.2 m2 北西 1SDK 14 階 57.61 万円 190.44 万円
2014年07月 3,180 万円 55.2 m2 北西 1SDK 14 階 57.61 万円 190.44 万円
2014年08月 3,180 万円 55.2 m2 北西 1DK 14 階 57.61 万円 190.44 万円
2014年07月 2,800 万円 51.42 m2 北西 1DK 5 階 54.45 万円 180.01 万円
2018年09月 5,600 万円 87.6 m2 -- 2LDK 8 階 63.93 万円 211.33 万円
2018年04月 7,200 万円 99.2 m2 -- 2LDK -- 階 72.58 万円 239.94 万円
2014年02月 6,000 万円 92.3 m2 -- -- 30 階 65.01 万円 214.89 万円
2011年07月 5,600 万円 82.74 m2 -- -- 19 階 67.68 万円 223.74 万円
2013年09月 5,230 万円 77.64 m2 -- -- 30 階 67.36 万円 222.68 万円
2014年10月 5,200 万円 83.53 m2 -- -- 22 階 62.25 万円 205.8 万円
2013年10月 5,100 万円 77.64 m2 -- -- 26 階 65.69 万円 217.15 万円
2014年04月 4,880 万円 82.74 m2 -- -- 11 階 58.98 万円 194.97 万円
2013年06月 3,200 万円 55.76 m2 -- -- 19 階 57.39 万円 189.72 万円
2012年12月 3,170 万円 53.77 m2 -- -- 31 階 58.95 万円 194.89 万円
2017年05月 7,850 万円 99.2 m2 -- 2SLDK 21 階 79.13 万円 261.6 万円
2016年05月 5,980 万円 78.28 m2 -- 3LDK 12 階 76.39 万円 252.54 万円
2014年11月 2,800 万円 51.42 m2 -- 1ワンルーム 5 階 54.45 万円 180.01 万円
2014年06月 2,800 万円 51.42 m2 -- 1ワンルーム 5 階 54.45 万円 180.01 万円
2018年10月 2,980 万円 50.25 m2 西 1ワンルーム 4 階 59.3 万円 196.04 万円
2018年10月 5,780 万円 89.34 m2 南東 3LDK 10 階 64.7 万円 213.87 万円
2018年10月 4,990 万円 62.81 m2 南東 1LDK 31 階 79.45 万円 262.63 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの物件概要
所在地 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目
交通 JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩10分
神戸市営海岸線「三宮・花時計前」駅 徒歩8分
阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩10分
築年月 2009年11月(平成21年11月) 構造 RC
階建 34階 総戸数 271戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 アーバンライフ株式会社・和田興産 施工会社 戸田建設株式会社
管理会社 三菱地所コミュニティ株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 こうべ小学校 (距離 1960 m) 中学校区 神戸生田中学校 (距離 1400 m)
コメント TOANETオススメマンション。
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーは神戸市中央区加納町6丁目3に所在する総戸数277戸、地上34階建のマンションです。旧居留地の街並みに溶け込み、ずっと以前からそこにあったかのような佇まいを目指してデザインされた『アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー』。低・中層部のバルコニーに採用した熱反射ガラスは、昼間の住戸のプライバシーを確保しつつ、季節や時間によって刻々と変化する神戸の緑や空を映り込ませ、都市に豊かな表情を投げかけます。また天空に溶け込むようなデザインとして、高層部の外壁には白のカラーを、手摺に透明のガラスを用いるとともに、高さを強調するため白と黒のマリオンを採用。旧居留地の一角にたたずむ存在として、その景観に敬意を払い、調和と洗練を目指したこだわりの外観です。施工会社はアーバンライフ・和田興産で、2009年11月に建築されました。管理会社はアーバンサービス株式会社です。小学校区はこうべ小学校、中学校区は神戸生田中学校になります。最寄駅は神戸市営地下鉄海岸線 三宮・花時計前駅 徒歩8分、JR東海道本線 三ノ宮駅 徒歩10分、ポートアイランド線 貿易センター駅 徒歩6分、阪神本線 三宮駅 徒歩10分、阪急神戸線 神戸三宮駅 徒歩10分
です。アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー周辺の買い物施設は『いかり阪急三宮店』徒歩10分、『ダイエー三宮駅前店』徒歩12分、『ミント神戸』徒歩11分、徒歩1分の距離にコンビニエンスストアなどがあります。またペットの飼育も可能です(管理規約により制限あり)。キッチンには便利なディスポーザーがついています。当マンションはコンシェルジュサービスがあります。24時間有人管理で安心です。共用廊下はホテルライクな内廊下仕様です。各科専門のクリニックから総合病院まで周辺にあり、いざという時にも何かと心強い環境です。またフレンチ、イタリアン、中華や懐石…。美食家や健啖家たちを満足させる歴史ある名店や、今風の創作レストランが日常の生活エリアに整い、その日の気分に合わせてドアをノックできます。旧居留地にある名だたるブティックも、まるでクロゼットのような感覚でつきあえる身近さに存在。神戸の魅力を存分に享受できるとっておきのステージです。
不動産についての、購入、売却、リフォーム、投資運用などのご相談、ご質問は、TOANETまでお気軽にお問い合わせください。
TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの詳細 アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの詳細
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの詳細 アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーについて詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,814

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 498

公開物件+
非公開物件
1,868

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!