ザ・パークハウス神戸タワーのマンション売却査定はマンション購入カウンター

営業時間/10:00~18:30
定休日/第2、第3火曜日 毎週水曜日
0120-939-838
マンション購入カウンターライブラリ

神戸市 中古マンションマンション購入カウンターライブラリザ・パークハウス神戸タワー

ザ・パークハウス神戸タワーの物件情報はマンション購入カウンター

ザ・パークハウス神戸タワー
〔マンションID〕 0000003131
所在地 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目
交通 JR東海道本線「神戸」駅 徒歩5分
神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩2分
神戸市営海岸線「みなと元町」駅 徒歩6分
構造 RC 階建 33階建
築年月 2019年11月(令和元年11月) 総戸数 352戸
  • オートロック
  • コンシェルジュサービス有
  • ゲストルーム有
  • ラウンジ0rスカイラウンジ有
  • 内廊下仕様
  • 宅配BOX
  • タワーマンション
  • 制振構造
  • ディスポーザー有
  • 24時間有人管理
  • ペット可
  • 総戸数100件以上
  • 各階ゴミステーション
  • フィットネスジム・ゴルフレンジなど
  • TOANET指定マンション
ザ・パークハウス神戸タワーの
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価232円 /m2 16,240円 / 70m2当たり)

修繕積立金

直近m2単価162円 /m2 11,340円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

ザ・パークハウス神戸タワーの売り出し物件一覧
ザ・パークハウス神戸タワーの
購入をお考えのお客様
ザ・パークハウス神戸タワーの
売却・買取をお考えのお客様

TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

ザ・パークハウス神戸タワーの詳細 ザ・パークハウス神戸タワーの詳細
ザ・パークハウス神戸タワーの詳細 ザ・パークハウス神戸タワーについて詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンション
瞬間査定

利用件数
  • 2024年11月0
  • 累計0
入力項目
市区名
町名
マンション名
専有面積
m2
購入時期
物件種別
築年数
購入価格
万円
方角
所在階
 
売却予定
任意
マンション匿名瞬間査定の
メールアドレスご入力特典
  • 特典1

    ご売却時の仲介手数料
    最大50%OFF
  • 特典2

    机上査定に基づく
    「マンション査定書」
「メールアドレス」を入力いただいたお客様には、マンション売却について「仲介手数料最大50%OFF」でご対応いたします。
また、机上査定に基づく正確な「マンション査定書」をお送りいたします。
「部屋番号」を入力いただくと、より正確な査定結果をご提示できます。
メールアドレス(任意)
部屋番号(任意)

瞬間査定額は参考値です。この価格での売却・買取をお約束するものではありません。
詳細についてはお問い合わせください。
マンションが登録されている市区、町名は太字 *で表示されます。
マンションの登録がない場合も必要事項を入力することで瞬間査定をご利用いただけます。

ザ・パークハウス神戸タワーの物件写真
ザ・パークハウス神戸タワーのMAP
ザ・パークハウス神戸タワーの販売履歴
販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年10月 34,900 万円 140.76 m2 北西 2SLDK 33 階 247.94 万円 819.64 万円
2024年09月 9,900 万円 87.58 m2 北西 2LDK 19 階 113.04 万円 373.68 万円
2024年07月 8,980 万円 72.06 m2 南西 3LDK 15 階 124.62 万円 411.96 万円
2024年10月 7,680 万円 65.16 m2 南西 2SLDK 23 階 117.86 万円 389.63 万円
2024年09月 6,780 万円 61.91 m2 北西 2LDK 12 階 109.51 万円 362.03 万円
2024年09月 27,800 万円 116.5 m2 北東 3LDK 25 階 238.63 万円 788.85 万円
2024年02月 34,900 万円 140.76 m2 北西 2SLDK 33 階 247.94 万円 819.64 万円
2024年06月 6,980 万円 64.52 m2 南東 2LDK 12 階 108.18 万円 357.63 万円
2024年05月 11,000 万円 87.58 m2 北西 2LDK 19 階 125.6 万円 415.2 万円
2024年06月 6,980 万円 64.52 m2 南東 2LDK 12 階 108.18 万円 357.63 万円
2024年02月 9,490 万円 85.52 m2 南西 2SLDK 15 階 110.97 万円 366.84 万円
2024年01月 13,800 万円 79.08 m2 南東 2SLDK 31 階 174.51 万円 576.88 万円
2024年03月 6,980 万円 68.9 m2 南西 2LDK 13 階 101.31 万円 334.9 万円
2024年01月 23,300 万円 116.5 m2 南東 3LDK 31 階 200 万円 661.16 万円
2024年02月 6,980 万円 68.9 m2 南西 2LDK 13 階 101.31 万円 334.9 万円
2024年02月 13,900 万円 93.72 m2 北東 2LDK 27 階 148.31 万円 490.29 万円
2024年01月 10,500 万円 93.35 m2 南東 3LDK 13 階 112.48 万円 371.83 万円
2024年01月 14,900 万円 93.72 m2 北西 2LDK 32 階 158.98 万円 525.57 万円
2023年12月 13,800 万円 79.08 m2 南東 2LDK 31 階 174.51 万円 576.88 万円
2023年12月 14,900 万円 93.72 m2 北西 2LDK 32 階 158.98 万円 525.57 万円
2023年12月 9,490 万円 85.52 m2 南西 2LDK 15 階 110.97 万円 366.84 万円
2023年12月 7,480 万円 64.25 m2 北西 2SLDK 26 階 116.42 万円 384.86 万円
2023年12月 12,800 万円 93.72 m2 -- 3LDK 29 階 136.58 万円 451.49 万円
2023年12月 8,480 万円 77.67 m2 北西 2LDK 15 階 109.18 万円 360.93 万円
2023年12月 4,380 万円 42.34 m2 南西 1LDK 5 階 103.45 万円 341.98 万円
2023年12月 23,300 万円 116.5 m2 南東 3LDK 31 階 200 万円 661.16 万円
2023年11月 6,280 万円 68.31 m2 南東 2LDK 4 階 91.93 万円 303.91 万円
2023年10月 9,490 万円 85.52 m2 -- 2LDK 15 階 110.97 万円 366.84 万円
2023年10月 7,980 万円 62.92 m2 南西 2LDK 23 階 126.83 万円 419.27 万円
2023年10月 8,180 万円 72.06 m2 南西 3LDK 13 階 113.52 万円 375.26 万円
2023年09月 7,280 万円 68.9 m2 南西 2LDK 13 階 105.66 万円 349.29 万円
2023年09月 5,980 万円 64.52 m2 南東 2LDK 4 階 92.68 万円 306.39 万円
2023年09月 6,280 万円 64.52 m2 南東 2LDK 4 階 97.33 万円 321.77 万円
2023年08月 6,480 万円 59.85 m2 北西 2LDK 21 階 108.27 万円 357.92 万円
2023年07月 5,880 万円 62.36 m2 北西 2LDK 5 階 94.29 万円 311.71 万円
2023年05月 9,500 万円 87.58 m2 3LDK 17 階 108.47 万円 358.59 万円
2023年05月 8,380 万円 72.06 m2 南西 3LDK 13 階 116.29 万円 384.44 万円
2023年05月 4,580 万円 45.61 m2 南東 1LDK 7 階 100.42 万円 331.96 万円
2023年03月 6,780 万円 64.25 m2 北西 2LDK 26 階 105.53 万円 348.84 万円
2023年03月 4,380 万円 45.61 m2 南西 1LDK 9 階 96.03 万円 317.46 万円
2023年03月 6,880 万円 59.85 m2 北西 2LDK 22 階 114.95 万円 380.01 万円
2022年11月 4,390 万円 45.61 m2 南東 1LDK 7 階 96.25 万円 318.18 万円
2022年11月 8,980 万円 93.35 m2 南東 2LDK 9 階 96.2 万円 318.01 万円
2022年06月 9,000 万円 77.42 m2 -- 2LDK 24 階 116.25 万円 384.29 万円
2022年05月 6,100 万円 59.85 m2 北西 2LDK 24 階 101.92 万円 336.93 万円
2022年05月 13,500 万円 90.57 m2 北西 2SLDK 33 階 149.06 万円 492.75 万円
2022年05月 5,490 万円 62.36 m2 北西 1LDK 11 階 88.04 万円 291.03 万円
2022年05月 4,430 万円 45.61 m2 南東 1LDK 7 階 97.13 万円 321.08 万円
2022年05月 13,000 万円 102.71 m2 南西 3SLDK 22 階 126.57 万円 418.41 万円
2022年04月 13,000 万円 102.71 m2 南東 3SLDK 22 階 126.57 万円 418.41 万円
2022年03月 5,780 万円 62.23 m2 -- 2LDK 10 階 92.88 万円 307.05 万円
2022年03月 13,000 万円 102.71 m2 南東 3SLDK 22 階 126.57 万円 418.41 万円
2022年03月 13,980 万円 97.32 m2 南西 2LDK 33 階 143.65 万円 474.88 万円
2021年11月 13,500 万円 90.57 m2 北西 2SLDK 33 階 149.06 万円 492.75 万円
2021年10月 13,980 万円 97.32 m2 南西 2LDK 33 階 143.65 万円 474.88 万円
2021年12月 4,980 万円 57.6 m2 南東 1LDK 3 階 86.46 万円 285.81 万円
2021年11月 4,980 万円 57.6 m2 南東 1LDK 3 階 86.46 万円 285.81 万円
2021年10月 4,990 万円 61.91 m2 北西 2LDK 7 階 80.6 万円 266.45 万円
2021年10月 4,980 万円 57.6 m2 南東 1LDK 3 階 86.46 万円 285.81 万円
2021年10月 5,380 万円 61.91 m2 北西 2LDK 5 階 86.9 万円 287.27 万円
2021年09月 4,980 万円 62.36 m2 北西 2LDK 10 階 79.86 万円 264 万円
2021年08月 8,880 万円 77.42 m2 南西 2SLDK 27 階 114.7 万円 379.17 万円
2021年06月 13,500 万円 97.32 m2 南西 2LDK 33 階 138.72 万円 458.57 万円
2021年07月 8,880 万円 77.42 m2 北西 2LDK 27 階 114.7 万円 379.17 万円
2021年07月 7,200 万円 67.14 m2 南東 2LDK 27 階 107.24 万円 354.51 万円
2021年07月 13,800 万円 90.57 m2 北西 2SLDK 33 階 152.37 万円 503.7 万円
2021年07月 5,380 万円 64.52 m2 南東 2LDK 4 階 83.38 万円 275.65 万円
2021年05月 4,380 万円 45.61 m2 南東 1LDK 7 階 96.03 万円 317.46 万円
2021年06月 5,380 万円 61.24 m2 北東 2LDK 14 階 87.85 万円 290.42 万円
2021年06月 4,380 万円 45.61 m2 南東 1LDK 5 階 96.03 万円 317.46 万円
2021年04月 3,790 万円 40.51 m2 南西 1LDK 9 階 93.56 万円 309.28 万円
2021年04月 3,790 万円 42.34 m2 -- 1LDK 9 階 89.51 万円 295.91 万円
2021年04月 6,280 万円 62.02 m2 北西 2LDK 26 階 101.26 万円 334.74 万円
2021年02月 6,180 万円 59.85 m2 北西 2LDK 22 階 103.26 万円 341.35 万円
2021年02月 6,280 万円 62.02 m2 -- 2LDK 25 階 101.26 万円 334.74 万円
2021年01月 3,490 万円 42.29 m2 南西 1LDK 7 階 82.53 万円 272.81 万円
2021年01月 5,080 万円 62.36 m2 北西 2LDK 5 階 81.46 万円 269.3 万円
2020年11月 4,580 万円 45.61 m2 南東 1LDK 7 階 100.42 万円 331.96 万円
2020年12月 6,180 万円 59.85 m2 2LDK 22 階 103.26 万円 341.35 万円
2020年09月 7,280 万円 67.14 m2 南東 2LDK 20 階 108.43 万円 358.45 万円
2020年12月 5,600 万円 62.02 m2 北西 1LDK 30 階 90.29 万円 298.49 万円
2020年11月 4,580 万円 45.61 m2 -- 1LDK 7 階 100.42 万円 331.96 万円
2020年08月 3,480 万円 42.29 m2 南西 1LDK 6 階 82.29 万円 272.03 万円
2020年11月 4,780 万円 45.61 m2 南東 1LDK 7 階 104.8 万円 346.45 万円
2020年10月 3,980 万円 42.34 m2 南西 1LDK 9 階 94 万円 310.75 万円
2020年09月 8,490 万円 87.58 m2 北東 2LDK 19 階 96.94 万円 320.46 万円
2020年09月 7,980 万円 77.42 m2 南西 3LDK 29 階 103.07 万円 340.74 万円
2020年08月 5,480 万円 62.36 m2 北西 2LDK 5 階 87.88 万円 290.5 万円
2020年07月 6,280 万円 62.02 m2 北西 1LDK 30 階 101.26 万円 334.74 万円
2020年07月 7,380 万円 67.14 m2 南東 2LDK 20 階 109.92 万円 363.37 万円
2020年09月 3,980 万円 42.34 m2 南西 1LDK 9 階 94 万円 310.75 万円
2020年09月 4,880 万円 62.23 m2 北西 2LDK 11 階 78.42 万円 259.24 万円
2020年07月 4,870 万円 62.36 m2 北西 2LDK 11 階 78.09 万円 258.17 万円
2020年06月 4,980 万円 56.89 m2 南東 1LDK 15 階 87.54 万円 289.38 万円
2020年07月 11,100 万円 102.71 m2 南東 2LDK 32 階 108.07 万円 357.26 万円
2020年05月 11,100 万円 102.71 m2 2SLDK 32 階 108.07 万円 357.26 万円
2020年07月 5,050 万円 62.36 m2 北西 2LDK 11 階 80.98 万円 267.71 万円
2020年06月 5,100 万円 61.91 m2 北西 2LDK 5 階 82.38 万円 272.32 万円
2020年07月 4,980 万円 62.23 m2 北西 2LDK 11 階 80.03 万円 264.55 万円
2020年07月 4,880 万円 62.23 m2 北西 2LDK 11 階 78.42 万円 259.24 万円
2020年07月 6,180 万円 81.6 m2 南東 3SLDK 4 階 75.74 万円 250.36 万円
2020年06月 4,980 万円 62.23 m2 -- 2LDK -- 階 80.03 万円 264.55 万円
2020年06月 4,750 万円 61.91 m2 北西 2LDK 4 階 76.72 万円 253.63 万円
2020年06月 4,800 万円 61.91 m2 南西 2LDK 5 階 77.53 万円 256.3 万円
2020年06月 4,560 万円 61.91 m2 北西 2LDK 7 階 73.66 万円 243.49 万円
2020年06月 7,700 万円 67.14 m2 南東 2LDK 20 階 114.69 万円 379.13 万円
2020年06月 5,190 万円 61.24 m2 南東 2SLDK 17 階 84.75 万円 280.16 万円
2020年06月 3,780 万円 42.34 m2 南西 1LDK 5 階 89.28 万円 295.13 万円
2020年03月 6,500 万円 62.02 m2 北西 1LDK 30 階 104.8 万円 346.46 万円
2020年05月 8,490 万円 87.58 m2 北東 2LDK 19 階 96.94 万円 320.46 万円
2020年05月 5,080 万円 62.23 m2 北西 2LDK 11 階 81.63 万円 269.86 万円
2020年05月 11,100 万円 102.71 m2 2SLDK 32 階 108.07 万円 357.26 万円
2020年04月 7,980 万円 62.92 m2 南西 2LDK 20 階 126.83 万円 419.27 万円
2020年04月 8,480 万円 77.42 m2 南西 3LDK 29 階 109.53 万円 362.09 万円
2020年03月 8,280 万円 67.14 m2 南東 2LDK 20 階 123.32 万円 407.68 万円
2020年03月 5,500 万円 61.91 m2 北西 2LDK 5 階 88.84 万円 293.68 万円
2020年03月 5,480 万円 61.91 m2 北西 2LDK 10 階 88.52 万円 292.61 万円
2020年03月 8,490 万円 87.58 m2 北東 2LDK 19 階 96.94 万円 320.46 万円
2020年03月 5,980 万円 75.36 m2 南西 3SLDK 5 階 79.35 万円 262.32 万円
2020年03月 5,500 万円 61.91 m2 南西 2LDK 5 階 88.84 万円 293.68 万円

※販売履歴は、過去の売り出し物件に基づいて作成しています。
※リフォーム済み物件の場合、販売価格が高めに設定されていますので、ご留意ください。

ザ・パークハウス神戸タワーの物件概要
所在地 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目
交通 JR東海道本線「神戸」駅 徒歩5分
神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩2分
神戸市営海岸線「みなと元町」駅 徒歩6分
築年月 2019年11月(令和元年11月) 構造 RC
階建 33階 総戸数 352戸
土地権利 所有権 用途地域 商業
事業主 三菱地所コミュニティ株式会社 施工会社 株式会社大林組
管理会社 三菱地所コミュニティ株式会社
管理形態 管理会社に全部委託 管理員 日勤
小学校区 湊小学校 (徒歩 10 分) 中学校区 湊翔楠中学校 (徒歩 12 分)
コメント 【建物】
『ザ・パークハウス神戸タワー』は、『相生町1丁目』にある総戸数352戸、地下1階地上33階建の高層タワーマンションです。2019年11月に竣工、2020年2月末より入居開始。ファミリアホールの外壁2面を、石材をひとつひとつ解体し組み直す手法により、マンションの基壇部として保存・復元し、その重厚で風格のある表情は、引き続き、都心部における重要な街角景観を形成しています。「旧三菱銀行神戸支店」の名称で、神戸市の『景観形成重要建築物等』として指定されました。

【立地】
JR新快速停車駅『神戸駅』徒歩5分、阪神・神戸高速線『西元町駅』徒歩2分、阪急阪神・神戸高速線『高速神戸駅』徒歩6分、地下鉄海岸線『みなと元町駅』および『ハーバーランド駅』徒歩6分、阪急・神戸高速線『花隈駅』徒歩7分、地下鉄西神・山手線『大倉山駅』徒歩9分の7駅5路線が利用可。快適なフットワークで三ノ宮、大阪へダイレクトアクセス。また、周辺はフラットエリアで、どなたにとっても暮らしやすい好立地です。かつて「東洋のウォール街」と呼ばれた栄町通とハーバーロードのクロスポイントとなるこの場所は、神戸の発展を支えた象徴的な場所と言えるでしょう。

【周辺施設】
教育施設は『神戸市立みなと保育所』徒歩9分、『神戸市立たちばな保育所』徒歩10分、『神戸市立古湊保育所』徒歩10分、『神戸市立清風幼稚園』徒歩14分、『神戸市立湊小学校』徒歩12分、『神戸市立湊翔楠中学校』徒歩14分。買物施設は『ローソン神戸中央郵便局店』徒歩1分、『神戸元町商店街』徒歩2分、『デュオこうべ』徒歩4分』、『コーナン ハーバーランド店』徒歩5分、『神戸ハーバーランドumie』徒歩6分、『ライフ神戸駅前店』徒歩8分。そのほか、『神戸中央郵便局』徒歩1分、『神戸法務総合庁舎』徒歩6分、『神戸市立中央図書館』徒歩10分、『神戸文化ホール』徒歩12分と、公共施設も充実しています。

【特徴】
『神戸遺産』をコンセプトに新旧の建築美を融合させたそのファサードは、街角でその存在感を際立たせています。メールコーナーのゲートサイドには、旧三菱銀行時代に使用されていた金庫の扉を磨き直し、空間意匠として採用しています。エレベーターホール正面にも、かつての金庫の扉をオブジェとして活用しています。26階部分には、六甲の山並みから神戸港までのパノラマビューを愉しみ、至福の時をお過ごし頂けるスカイラインジがあります。3階に設けられたカフェラウンジでは、無料のWi-Fiサービスを実施。3階と26階には宿泊できるゲストルームがあり、大変便利です。共用廊下は天候の影響を受けない、空調完備の内廊下となっています。三菱地所コミュニティによる24時間365日有人管理体制で、日々の安心を支えるセキュリティ。また、快適な暮らしをサポートするコンシェルジュサービスも導入されています。屋上に設置された太陽光発電設備は停電時でも自立運転を行うことが可能で、災害発生時に携帯電話やパソコンの充電等ができます。各住戸にはディスポーザ・食器洗乾燥機・床暖房などの設備が充実。生活便利な場所で安心・安全な暮らしを実現する、ハイグレードなタワーマンションです。

TOANETライブラリでは、スーモやホームズ、アットホーム、ノムコムなど、大手ポータルサイトでもわからない細やかな情報をお届けします
TOANET株式会社 [TOANET株式会社]

TOANETは、神戸と大阪において資産性の高いマンションを取り扱う不動産会社です。神戸・大阪のマンション売却・購入・買取ならTOANETにお任せ下さい。

ザ・パークハウス神戸タワーの詳細 ザ・パークハウス神戸タワーの詳細
ザ・パークハウス神戸タワーの詳細 ザ・パークハウス神戸タワーについて詳しく知りたい
[TOANETライブラリ]

神戸・大阪のプレミアムな中古マンション情報と、売却と購入にお役立ていただける様々な情報がたっぷり詰まったサイト。「TOANETライブラリ」

マンションを探す ×
マンション名
エリア
駅徒歩
築年数
こだわり条件
会員登録で非公開物件を
ご覧いただけます!

現在の会員数1,815

会員登録で
物件数が大幅アップ!

公開物件 503

公開物件+
非公開物件
1,868

  • 会員登録は
    無料!
  • 会員専用
    マイページを作成!
  • 希望条件に合う
    新着・価格変更物件を
    メール配信!
  • 非公開物件が
    閲覧可能!
  • 他社にはない
    特別限定物件の
    ご紹介チャンスあり!