神戸市 中古マンション > 2000~2500万円のマンション物件情報
52件中 41~52を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
2,480万円
259円 /m2 (18,179円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
表面利回り5.8%
純利回り4.7%
管理費等合計22,840円
138円 /m2 (9,723円 / 70m2当たり)
190円 /m2 (13,363円 / 70m2当たり)
132円 /m2 (9,240円 / 70m2当たり)
169円 /m2 (11,893円 / 70m2当たり)
88円 /m2 (6,223円 / 70m2当たり)
329円 /m2 (23,072円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
275円 /m2 (19,250円 / 70m2当たり)
141円 /m2 (9,870円 / 70m2当たり)
171円 /m2 (12,033円 / 70m2当たり)
142円 /m2 (10,003円 / 70m2当たり)
310円 /m2 (21,700円 / 70m2当たり)
224円 /m2 (15,743円 / 70m2当たり)
269円 /m2 (18,893円 / 70m2当たり)
2,490万円
113円 /m2 (7,917円 / 70m2当たり)
314円 /m2 (21,987円 / 70m2当たり)
262円 /m2 (18,375円 / 70m2当たり)
130円 /m2 (9,128円 / 70m2当たり)
2,498万円
224円 /m2 (15,722円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,635円 / 70m2当たり)
2,499万円
77円 /m2 (5,453円 / 70m2当たり)
175円 /m2 (12,271円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,814人
公開物件 502件
公開物件+ 非公開物件 1,868件