神戸市 中古マンション > SUUMO未掲載物件
325件中 181~200を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
4,180万円
195円 /m2 (13,699円 / 70m2当たり)
90円 /m2 (6,314円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
80円 /m2 (5,642円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,628円 / 70m2当たり)
164円 /m2 (11,536円 / 70m2当たり)
227円 /m2 (15,939円 / 70m2当たり)
4,190万円
125円 /m2 (8,750円 / 70m2当たり)
170円 /m2 (11,900円 / 70m2当たり)
4,280万円
139円 /m2 (9,779円 / 70m2当たり)
299円 /m2 (20,986円 / 70m2当たり)
160円 /m2 (11,200円 / 70m2当たり)
240円 /m2 (16,807円 / 70m2当たり)
4,290万円
78円 /m2 (5,523円 / 70m2当たり)
194円 /m2 (13,643円 / 70m2当たり)
4,298万円
157円 /m2 (10,990円 / 70m2当たり)
200円 /m2 (14,000円 / 70m2当たり)
4,300万円
表面利回り5.02%
純利回り4.74%
管理費等合計10,100円
128円 /m2 (8,967円 / 70m2当たり)
59円 /m2 (4,193円 / 70m2当たり)
218円 /m2 (15,295円 / 70m2当たり)
74円 /m2 (5,236円 / 70m2当たり)
4,380万円
235円 /m2 (16,450円 / 70m2当たり)
116円 /m2 (8,148円 / 70m2当たり)
4,399万円
379円 /m2 (26,572円 / 70m2当たり)
4,480万円
115円 /m2 (8,064円 / 70m2当たり)
124円 /m2 (8,708円 / 70m2当たり)
118円 /m2 (8,309円 / 70m2当たり)
247円 /m2 (17,311円 / 70m2当たり)
4,580万円
181円 /m2 (12,733円 / 70m2当たり)
121円 /m2 (8,491円 / 70m2当たり)
124円 /m2 (8,743円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
152円 /m2 (10,647円 / 70m2当たり)
144円 /m2 (10,080円 / 70m2当たり)
4,600万円
現在の会員数1,827人
公開物件 493件
公開物件+ 非公開物件 1,833件