神戸市 中古マンション > SUUMO未掲載物件
325件中 121~140を表示
2,980万円
173円 /m2 (12,159円 / 70m2当たり)
182円 /m2 (12,796円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,600円 / 70m2当たり)
266円 /m2 (18,620円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
115円 /m2 (8,050円 / 70m2当たり)
147円 /m2 (10,304円 / 70m2当たり)
3,080万円
124円 /m2 (8,715円 / 70m2当たり)
143円 /m2 (10,052円 / 70m2当たり)
211円 /m2 (14,791円 / 70m2当たり)
239円 /m2 (16,793円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
表面利回り6.54%
純利回り5.76%
管理費等合計20,000円
220円 /m2 (15,407円 / 70m2当たり)
3,098万円
78円 /m2 (5,523円 / 70m2当たり)
199円 /m2 (13,972円 / 70m2当たり)
3,099万円
174円 /m2 (12,243円 / 70m2当たり)
299円 /m2 (20,993円 / 70m2当たり)
3,180万円
139円 /m2 (9,793円 / 70m2当たり)
229円 /m2 (16,093円 / 70m2当たり)
210円 /m2 (14,714円 / 70m2当たり)
134円 /m2 (9,422円 / 70m2当たり)
132円 /m2 (9,268円 / 70m2当たり)
304円 /m2 (21,280円 / 70m2当たり)
187円 /m2 (13,097円 / 70m2当たり)
207円 /m2 (14,546円 / 70m2当たり)
3,190万円
165円 /m2 (11,550円 / 70m2当たり)
290円 /m2 (20,300円 / 70m2当たり)
3,280万円
47円 /m2 (3,290円 / 70m2当たり)
211円 /m2 (14,798円 / 70m2当たり)
139円 /m2 (9,730円 / 70m2当たり)
191円 /m2 (13,370円 / 70m2当たり)
141円 /m2 (9,933円 / 70m2当たり)
151円 /m2 (10,591円 / 70m2当たり)
209円 /m2 (14,693円 / 70m2当たり)
3,380万円
81円 /m2 (5,670円 / 70m2当たり)
99円 /m2 (6,993円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,827人
公開物件 493件
公開物件+ 非公開物件 1,833件