神戸市 中古マンション > 3000~3500万円のマンション物件情報
34件中 1~20を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
3,080万円
148円 /m2 (10,402円 / 70m2当たり)
167円 /m2 (11,690円 / 70m2当たり)
211円 /m2 (14,791円 / 70m2当たり)
239円 /m2 (16,793円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
表面利回り6.54%
純利回り5.76%
管理費等合計20,000円
220円 /m2 (15,407円 / 70m2当たり)
124円 /m2 (8,715円 / 70m2当たり)
143円 /m2 (10,052円 / 70m2当たり)
117円 /m2 (8,190円 / 70m2当たり)
149円 /m2 (10,493円 / 70m2当たり)
3,098万円
78円 /m2 (5,523円 / 70m2当たり)
199円 /m2 (13,972円 / 70m2当たり)
3,180万円
187円 /m2 (13,097円 / 70m2当たり)
207円 /m2 (14,546円 / 70m2当たり)
190円 /m2 (13,300円 / 70m2当たり)
119円 /m2 (8,393円 / 70m2当たり)
210円 /m2 (14,714円 / 70m2当たり)
134円 /m2 (9,422円 / 70m2当たり)
202円 /m2 (14,140円 / 70m2当たり)
125円 /m2 (8,750円 / 70m2当たり)
165円 /m2 (11,557円 / 70m2当たり)
290円 /m2 (20,300円 / 70m2当たり)
139円 /m2 (9,793円 / 70m2当たり)
229円 /m2 (16,093円 / 70m2当たり)
3,190万円
174円 /m2 (12,243円 / 70m2当たり)
299円 /m2 (20,993円 / 70m2当たり)
3,280万円
139円 /m2 (9,730円 / 70m2当たり)
191円 /m2 (13,370円 / 70m2当たり)
47円 /m2 (3,290円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,600円 / 70m2当たり)
109円 /m2 (7,637円 / 70m2当たり)
225円 /m2 (15,813円 / 70m2当たり)
211円 /m2 (14,798円 / 70m2当たり)
3,380万円
220円 /m2 (15,400円 / 70m2当たり)
81円 /m2 (5,670円 / 70m2当たり)
99円 /m2 (6,993円 / 70m2当たり)
133円 /m2 (9,373円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,815人
公開物件 503件
公開物件+ 非公開物件 1,868件