神戸市 中古マンション > 3000~3500万円のマンション物件情報
31件中 1~20を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
3,080万円
57円 /m2 (4,053円 / 70m2当たり)
259円 /m2 (18,179円 / 70m2当たり)
表面利回り6.54%
純利回り5.76%
管理費等合計20,000円
220円 /m2 (15,407円 / 70m2当たり)
3,090万円
135円 /m2 (9,478円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,535円 / 70m2当たり)
3,170万円
181円 /m2 (12,670円 / 70m2当たり)
227円 /m2 (15,890円 / 70m2当たり)
3,180万円
210円 /m2 (14,714円 / 70m2当たり)
134円 /m2 (9,422円 / 70m2当たり)
262円 /m2 (18,396円 / 70m2当たり)
269円 /m2 (18,844円 / 70m2当たり)
137円 /m2 (9,632円 / 70m2当たり)
299円 /m2 (20,972円 / 70m2当たり)
187円 /m2 (13,097円 / 70m2当たり)
207円 /m2 (14,546円 / 70m2当たり)
3,190万円
表面利回り4.62%
純利回り3.85%
管理費等合計20,430円
154円 /m2 (10,843円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,600円 / 70m2当たり)
145円 /m2 (10,171円 / 70m2当たり)
185円 /m2 (12,964円 / 70m2当たり)
3,200万円
930円 /m2 (65,100円 / 70m2当たり)
300円 /m2 (21,007円 / 70m2当たり)
3,280万円
151円 /m2 (10,591円 / 70m2当たり)
209円 /m2 (14,693円 / 70m2当たり)
191円 /m2 (13,433円 / 70m2当たり)
261円 /m2 (18,333円 / 70m2当たり)
139円 /m2 (9,730円 / 70m2当たり)
191円 /m2 (13,370円 / 70m2当たり)
47円 /m2 (3,290円 / 70m2当たり)
3,330万円
169円 /m2 (11,837円 / 70m2当たり)
200円 /m2 (14,056円 / 70m2当たり)
3,350万円
144円 /m2 (10,143円 / 70m2当たり)
200円 /m2 (14,000円 / 70m2当たり)
3,380万円
173円 /m2 (12,159円 / 70m2当たり)
204円 /m2 (14,280円 / 70m2当たり)
81円 /m2 (5,670円 / 70m2当たり)
99円 /m2 (6,993円 / 70m2当たり)
119円 /m2 (8,393円 / 70m2当たり)
220円 /m2 (15,400円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,851人
公開物件 475件
公開物件+ 非公開物件 1,827件