神戸市 中古マンション > 2500~3000万円のマンション物件情報
39件中 21~39を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
2,780万円
125円 /m2 (8,792円 / 70m2当たり)
453円 /m2 (31,738円 / 70m2当たり)
142円 /m2 (9,975円 / 70m2当たり)
152円 /m2 (10,696円 / 70m2当たり)
96円 /m2 (6,755円 / 70m2当たり)
115円 /m2 (8,099円 / 70m2当たり)
2,798万円
218円 /m2 (15,295円 / 70m2当たり)
185円 /m2 (12,950円 / 70m2当たり)
2,850万円
148円 /m2 (10,374円 / 70m2当たり)
184円 /m2 (12,894円 / 70m2当たり)
121円 /m2 (8,477円 / 70m2当たり)
164円 /m2 (11,536円 / 70m2当たり)
2,880万円
120円 /m2 (8,414円 / 70m2当たり)
250円 /m2 (17,507円 / 70m2当たり)
197円 /m2 (13,790円 / 70m2当たり)
340円 /m2 (23,800円 / 70m2当たり)
188円 /m2 (13,160円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,600円 / 70m2当たり)
2,890万円
表面利回り4.84%
純利回り3.97%
管理費等合計21,010円
165円 /m2 (11,613円 / 70m2当たり)
224円 /m2 (15,736円 / 70m2当たり)
149円 /m2 (10,486円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
2,898万円
133円 /m2 (9,324円 / 70m2当たり)
342円 /m2 (23,954円 / 70m2当たり)
2,899万円
110円 /m2 (7,700円 / 70m2当たり)
145円 /m2 (10,157円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
2,980万円
257円 /m2 (17,997円 / 70m2当たり)
142円 /m2 (9,947円 / 70m2当たり)
189円 /m2 (13,293円 / 70m2当たり)
111円 /m2 (7,826円 / 70m2当たり)
139円 /m2 (9,786円 / 70m2当たり)
226円 /m2 (15,883円 / 70m2当たり)
132円 /m2 (9,254円 / 70m2当たり)
133円 /m2 (9,373円 / 70m2当たり)
148円 /m2 (10,360円 / 70m2当たり)
219円 /m2 (15,351円 / 70m2当たり)
147円 /m2 (10,304円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,815人
公開物件 503件
公開物件+ 非公開物件 1,868件