神戸市 中古マンション > 2500~3000万円のマンション物件情報
34件中 1~20を表示
2,500万円
149円 /m2 (10,493円 / 70m2当たり)
386円 /m2 (27,055円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
202円 /m2 (14,140円 / 70m2当たり)
125円 /m2 (8,750円 / 70m2当たり)
2,580万円
168円 /m2 (11,774円 / 70m2当たり)
250円 /m2 (17,507円 / 70m2当たり)
208円 /m2 (14,623円 / 70m2当たり)
236円 /m2 (16,548円 / 70m2当たり)
120円 /m2 (8,400円 / 70m2当たり)
185円 /m2 (13,013円 / 70m2当たり)
160円 /m2 (11,256円 / 70m2当たり)
311円 /m2 (21,784円 / 70m2当たり)
241円 /m2 (16,884円 / 70m2当たり)
305円 /m2 (21,350円 / 70m2当たり)
2,599万円
215円 /m2 (15,071円 / 70m2当たり)
131円 /m2 (9,170円 / 70m2当たり)
2,600万円
表面利回り5.07%
純利回り4.34%
管理費等合計15,850円
224円 /m2 (15,701円 / 70m2当たり)
2,680万円
146円 /m2 (10,227円 / 70m2当たり)
129円 /m2 (9,093円 / 70m2当たり)
110円 /m2 (7,728円 / 70m2当たり)
205円 /m2 (14,378円 / 70m2当たり)
141円 /m2 (9,912円 / 70m2当たり)
172円 /m2 (12,040円 / 70m2当たり)
2,690万円
257円 /m2 (18,004円 / 70m2当たり)
155円 /m2 (10,899円 / 70m2当たり)
2,698万円
133円 /m2 (9,324円 / 70m2当たり)
342円 /m2 (23,954円 / 70m2当たり)
170円 /m2 (11,963円 / 70m2当たり)
191円 /m2 (13,433円 / 70m2当たり)
211円 /m2 (14,770円 / 70m2当たり)
124円 /m2 (8,715円 / 70m2当たり)
2,700万円
150円 /m2 (10,556円 / 70m2当たり)
244円 /m2 (17,108円 / 70m2当たり)
2,780万円
301円 /m2 (21,133円 / 70m2当たり)
328円 /m2 (23,023円 / 70m2当たり)
2,790万円
84円 /m2 (5,887円 / 70m2当たり)
174円 /m2 (12,201円 / 70m2当たり)
149円 /m2 (10,486円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,851人
公開物件 476件
公開物件+ 非公開物件 1,827件