神戸市 中古マンション > 3500~4000万円のマンション物件情報
24件中 1~20を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
3,500万円
297円 /m2 (20,804円 / 70m2当たり)
181円 /m2 (12,670円 / 70m2当たり)
3,580万円
149円 /m2 (10,444円 / 70m2当たり)
157円 /m2 (11,053円 / 70m2当たり)
3,680万円
145円 /m2 (10,150円 / 70m2当たり)
200円 /m2 (14,000円 / 70m2当たり)
241円 /m2 (16,870円 / 70m2当たり)
50円 /m2 (3,528円 / 70m2当たり)
178円 /m2 (12,502円 / 70m2当たり)
105円 /m2 (7,357円 / 70m2当たり)
140円 /m2 (9,856円 / 70m2当たり)
175円 /m2 (12,250円 / 70m2当たり)
3,690万円
167円 /m2 (11,739円 / 70m2当たり)
74円 /m2 (5,215円 / 70m2当たり)
3,780万円
166円 /m2 (11,620円 / 70m2当たり)
115円 /m2 (8,050円 / 70m2当たり)
467円 /m2 (32,704円 / 70m2当たり)
300円 /m2 (21,000円 / 70m2当たり)
3,799万円
189円 /m2 (13,293円 / 70m2当たり)
164円 /m2 (11,543円 / 70m2当たり)
3,850万円
60円 /m2 (4,228円 / 70m2当たり)
135円 /m2 (9,506円 / 70m2当たり)
3,880万円
110円 /m2 (7,700円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
223円 /m2 (15,610円 / 70m2当たり)
219円 /m2 (15,393円 / 70m2当たり)
3,890万円
125円 /m2 (8,750円 / 70m2当たり)
170円 /m2 (11,900円 / 70m2当たり)
108円 /m2 (7,581円 / 70m2当たり)
297円 /m2 (20,811円 / 70m2当たり)
3,980万円
103円 /m2 (7,273円 / 70m2当たり)
156円 /m2 (10,920円 / 70m2当たり)
115円 /m2 (8,064円 / 70m2当たり)
124円 /m2 (8,708円 / 70m2当たり)
118円 /m2 (8,260円 / 70m2当たり)
340円 /m2 (23,800円 / 70m2当たり)
223円 /m2 (15,673円 / 70m2当たり)
88円 /m2 (6,160円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,851人
公開物件 475件
公開物件+ 非公開物件 1,827件