神戸市 中古マンション > 3500~4000万円のマンション物件情報
17件中 1~17を表示
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
3,500万円
225円 /m2 (15,764円 / 70m2当たり)
222円 /m2 (15,540円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
3,580万円
120円 /m2 (8,442円 / 70m2当たり)
209円 /m2 (14,686円 / 70m2当たり)
155円 /m2 (10,850円 / 70m2当たり)
179円 /m2 (12,593円 / 70m2当たり)
3,690万円
167円 /m2 (11,739円 / 70m2当たり)
74円 /m2 (5,215円 / 70m2当たり)
3,700万円
74円 /m2 (5,243円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,600円 / 70m2当たり)
3,780万円
66円 /m2 (4,634円 / 70m2当たり)
90円 /m2 (6,300円 / 70m2当たり)
241円 /m2 (16,926円 / 70m2当たり)
50円 /m2 (3,535円 / 70m2当たり)
3,830万円
136円 /m2 (9,520円 / 70m2当たり)
220円 /m2 (15,435円 / 70m2当たり)
3,880万円
151円 /m2 (10,591円 / 70m2当たり)
209円 /m2 (14,693円 / 70m2当たり)
166円 /m2 (11,620円 / 70m2当たり)
115円 /m2 (8,050円 / 70m2当たり)
3,980万円
103円 /m2 (7,273円 / 70m2当たり)
156円 /m2 (10,920円 / 70m2当たり)
140円 /m2 (9,856円 / 70m2当たり)
175円 /m2 (12,250円 / 70m2当たり)
108円 /m2 (7,581円 / 70m2当たり)
297円 /m2 (20,811円 / 70m2当たり)
223円 /m2 (15,673円 / 70m2当たり)
88円 /m2 (6,160円 / 70m2当たり)
189円 /m2 (13,293円 / 70m2当たり)
89円 /m2 (6,293円 / 70m2当たり)
3,990万円
132円 /m2 (9,240円 / 70m2当たり)
70円 /m2 (4,900円 / 70m2当たり)
178円 /m2 (12,509円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,814人
公開物件 498件
公開物件+ 非公開物件 1,868件