神戸市 中古マンション > SUUMO未掲載物件
315件中 61~80を表示
2,280万円
98円 /m2 (6,909円 / 70m2当たり)
157円 /m2 (11,032円 / 70m2当たり)
144円 /m2 (10,143円 / 70m2当たり)
189円 /m2 (13,293円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
207円 /m2 (14,553円 / 70m2当たり)
190円 /m2 (13,328円 / 70m2当たり)
84円 /m2 (5,901円 / 70m2当たり)
168円 /m2 (11,809円 / 70m2当たり)
2,290万円
259円 /m2 (18,179円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
130円 /m2 (9,128円 / 70m2当たり)
166円 /m2 (11,683円 / 70m2当たり)
2,298万円
149円 /m2 (10,458円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,635円 / 70m2当たり)
2,299万円
221円 /m2 (15,519円 / 70m2当たり)
246円 /m2 (17,227円 / 70m2当たり)
2,370万円
表面利回り4.65%
純利回り3.89%
管理費等合計15,160円
192円 /m2 (13,440円 / 70m2当たり)
239円 /m2 (16,786円 / 70m2当たり)
113円 /m2 (7,917円 / 70m2当たり)
314円 /m2 (21,987円 / 70m2当たり)
2,380万円
163円 /m2 (11,410円 / 70m2当たり)
234円 /m2 (16,443円 / 70m2当たり)
86円 /m2 (6,055円 / 70m2当たり)
200円 /m2 (14,028円 / 70m2当たり)
149円 /m2 (10,493円 / 70m2当たり)
255円 /m2 (17,913円 / 70m2当たり)
2,400万円
228円 /m2 (15,995円 / 70m2当たり)
133円 /m2 (9,359円 / 70m2当たり)
2,480万円
141円 /m2 (9,870円 / 70m2当たり)
171円 /m2 (12,033円 / 70m2当たり)
88円 /m2 (6,223円 / 70m2当たり)
329円 /m2 (23,072円 / 70m2当たり)
224円 /m2 (15,743円 / 70m2当たり)
269円 /m2 (18,893円 / 70m2当たり)
132円 /m2 (9,240円 / 70m2当たり)
169円 /m2 (11,893円 / 70m2当たり)
286円 /m2 (20,020円 / 70m2当たり)
164円 /m2 (11,543円 / 70m2当たり)
235円 /m2 (16,450円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,830人
公開物件 493件
公開物件+ 非公開物件 1,835件