神戸市 中古マンション > SUUMO未掲載物件
315件中 81~100を表示
2,480万円
111円 /m2 (7,826円 / 70m2当たり)
139円 /m2 (9,786円 / 70m2当たり)
64円 /m2 (4,480円 / 70m2当たり)
379円 /m2 (26,593円 / 70m2当たり)
149円 /m2 (10,493円 / 70m2当たり)
386円 /m2 (27,055円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
2,490万円
262円 /m2 (18,375円 / 70m2当たり)
130円 /m2 (9,128円 / 70m2当たり)
48円 /m2 (3,395円 / 70m2当たり)
171円 /m2 (11,984円 / 70m2当たり)
2,499万円
77円 /m2 (5,453円 / 70m2当たり)
175円 /m2 (12,271円 / 70m2当たり)
2,580万円
70円 /m2 (4,907円 / 70m2当たり)
186円 /m2 (13,034円 / 70m2当たり)
99円 /m2 (6,986円 / 70m2当たり)
209円 /m2 (14,651円 / 70m2当たり)
113円 /m2 (7,910円 / 70m2当たり)
99円 /m2 (6,993円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,600円 / 70m2当たり)
299円 /m2 (20,993円 / 70m2当たり)
63円 /m2 (4,431円 / 70m2当たり)
137円 /m2 (9,632円 / 70m2当たり)
168円 /m2 (11,774円 / 70m2当たり)
250円 /m2 (17,507円 / 70m2当たり)
106円 /m2 (7,441円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,621円 / 70m2当たり)
2,598万円
115円 /m2 (8,113円 / 70m2当たり)
174円 /m2 (12,243円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
115円 /m2 (8,064円 / 70m2当たり)
2,599万円
215円 /m2 (15,071円 / 70m2当たり)
131円 /m2 (9,170円 / 70m2当たり)
2,600万円
表面利回り5.07%
純利回り4.34%
管理費等合計15,850円
224円 /m2 (15,701円 / 70m2当たり)
2,648万円
146円 /m2 (10,227円 / 70m2当たり)
42円 /m2 (2,982円 / 70m2当たり)
2,650万円
表面利回り4.84%
純利回り4.17%
管理費等合計14,910円
91円 /m2 (6,405円 / 70m2当たり)
166円 /m2 (11,655円 / 70m2当たり)
2,680万円
198円 /m2 (13,860円 / 70m2当たり)
276円 /m2 (19,320円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,830人
公開物件 493件
公開物件+ 非公開物件 1,835件