神戸市 中古マンション > 神戸市のおすすめ物件
291件中 161~180を表示
仲介手数料 半額 法定上限額 50%OFF
3,920万円
仲介手数料 割引 法定上限額 30%OFF
3,980万円
103円 /m2 (7,273円 / 70m2当たり)
156円 /m2 (10,920円 / 70m2当たり)
223円 /m2 (15,673円 / 70m2当たり)
88円 /m2 (6,160円 / 70m2当たり)
189円 /m2 (13,293円 / 70m2当たり)
89円 /m2 (6,293円 / 70m2当たり)
仲介手数料 割引 法定上限額 5%OFF
3,990万円
132円 /m2 (9,240円 / 70m2当たり)
70円 /m2 (4,900円 / 70m2当たり)
178円 /m2 (12,509円 / 70m2当たり)
150円 /m2 (10,500円 / 70m2当たり)
3,998万円
4,000万円
297円 /m2 (20,804円 / 70m2当たり)
181円 /m2 (12,670円 / 70m2当たり)
4,080万円
216円 /m2 (15,120円 / 70m2当たり)
250円 /m2 (17,500円 / 70m2当たり)
110円 /m2 (7,700円 / 70m2当たり)
4,180万円
164円 /m2 (11,536円 / 70m2当たり)
227円 /m2 (15,939円 / 70m2当たり)
121円 /m2 (8,533円 / 70m2当たり)
300円 /m2 (21,000円 / 70m2当たり)
80円 /m2 (5,642円 / 70m2当たり)
180円 /m2 (12,628円 / 70m2当たり)
4,198万円
4,200万円
173円 /m2 (12,159円 / 70m2当たり)
204円 /m2 (14,280円 / 70m2当たり)
4,280万円
表面利回り4.06%
純利回り3.71%
管理費等合計12,420円
206円 /m2 (14,441円 / 70m2当たり)
95円 /m2 (6,657円 / 70m2当たり)
195円 /m2 (13,699円 / 70m2当たり)
90円 /m2 (6,314円 / 70m2当たり)
現在の会員数1,812人
公開物件 471件
公開物件+ 非公開物件 1,811件